Thép ống
Thép ống tròn
Mã sản phẩm :
Giá : Call
THÔNG TIN CHI TIẾT :
Tiêu chuẩn kỹ thuật :
    
Bảng quy chuẩn trọng lượng ống tròn   Đơn vị tính kg/1 cây (6m)
Độ dày (mm) 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5
ĐK ngoài (mm)
19.1 1.91 2.17 2.42 2.68 2.93 3.18 3.67 3.91 4.61              
21.2 2.12 2.41 2.70 2.99 3.27 3.55 4.10 4.37 5.17 5.68 6.43 6.92        
22.0 2.21 2.51 2.81 3.11 3.40 3.69 4.27 4.55 5.38 5.92 6.70 7.21        
22.2 2.23 2.53 2.84 3.14 3.43 3.73 4.31 4.59 5.43 5.98 6.77 7.29        
25 2.52 2.86 3.21 3.55 3.89 4.23 4.89 5.22 6.18 6.81 7.73 8.32        
25.4 2.56 2.91 3.26 3.61 3.96 4.30 4.97 5.30 6.29 6.92 7.86 8.47        
26.65 2.69 3.06 3.43 3.80 4.16 4.52 5.23 5.58 6.62 7.29 8.29 8.93        
28.0 2.83 3.22 3.61 4.00 4.38 4.76 5.51 5.88 6.98 7.69 8.75 9.43        
31.8     4.12 4.56 5.00 5.43 6.30 6.73 7.99 8.82 10.04 10.84        
32.0     4.14 4.59 5.03 5.47 6.34 6.77 8.04 8.88 10.11 10.91        
33.5       4.81 5.27 5.74 6.65 7.10 8.84 9.32 10.62 11.47 12.72 13.54 14.35  
38.1       5.49 6.02 6.55 7.60 8.12 9.67 10.68 12.18 13.17 14.63 15.58 16.53  
40.0         6.33 6.89 8.00 8.55 10.17 11.25 12.83 13.87 15.41 16.42 17.42  
42.2         669 728 845 903 1076 1190 1358 1469 1632 1740 1847 2004
Dung sai cho phép về mặt cắt +/- 1%
Dung sai cho phép về trọng lượng +/- 8%